Dettagli:
|
CAS No.: | 1327-41-9 | Purezza: | 28% |
---|---|---|---|
Einecs No.: | 215-477-2 | Formula molecolare: | [Al2 (oh) Ncl6-N] m. |
Basicità: | 60-85 | Aspetto: | Polvere gialla chiara |
Contenuto AL2O3: | 28min | Sostanza insolubile: | ≤1,5% |
Metodo di asciugatura: | Essiccatoio a spruzzo | Dosaggio liquido: | 3-40 g/MT |
Dosaggio solido: | 1-15 g/MT | Proporzione di diluizione solida: | 2% - 20% |
Liquido proporzionale alla diluizione: | 5%-50% | Velocità di flocculazione: | 1,3-3,0 volte più veloce |
Corrosività: | Leggermente corrosivo | ||
Evidenziare: | 60-85 Basicity Polyaluminium Chloride,High-Efficient Coagulant PAC,Spray Drying Technology Poly Aluminum Chloride |
Drying method | Appearance | Al2O3 % | Basicity | Insoluble Substance % | |
---|---|---|---|---|---|
PAC LS 01 | Spray dry | White or pale yellow powder | ≥29.0 | 40.0-60.0 | ≤0.6 |
PAC LSH 02 | Yellow powder | ≥30.0 | 60.0-85.0 | - | |
PAC LS 04 | - | ≥28.0 | - | ≤1.5 |
Persona di contatto: linda
Telefono: +86 18018327821