|
Dettagli:
|
| CAS No.: | 1327-41-9 | Einecs No.: | 215-477-2 |
|---|---|---|---|
| Formula molecolare: | [AL2 (OH) LnCL6-n] m. | Aspetto: | Polvere giallo-chiaro o gialla |
| Metodo di asciugatura: | Essiccatoio a spruzzo | Contenuto AL2O3: | ≥30% |
| Basicità: | 60.0-85.0 | Funzione: | Coagulante |
| Grado: | Grado dell'acqua potabile | Vita di conservazione: | 12 mesi |
| Sostanza insolubile: | ≤0.6% | Rapporto diluizione: | 2% - 20% |
| Peso del pacchetto: | 25 kg | Tipo di pacchetto: | Borsa in tessuto con plastica interna |
| Condizione di stoccaggio: | Posto asciutto ed arieggiato | ||
| Evidenziare: | High Efficiency Coagulant Polyaluminium Chloride,12 Months Shelf Life PAC,Customized Purity Polyaluminum Chloride |
||
| Drying Method | Appearance | Al2O3 % | Basicity | Insoluble Substance % | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAC LS 01 | Spray dry | White or pale yellow powder | ≥29.0 | 40.0-60.0 | ≤0.6 |
| PAC LSH 02 | - | Light yellow or yellow powder | ≥30.0 | 60.0-85.0 | - |
| PAC LS 04 | - | - | ≥28.0 | - | ≤1.5 |
Persona di contatto: linda
Telefono: +86 18018327821