Dettagli:
|
CAS No.: | 1327-41-9 | Purezza: | 28% |
---|---|---|---|
Einecs No.: | 215-477-2 | Formula molecolare: | [Al2 (oh) Ncl6-N] m. |
Basicità: | 60-85 | Aspetto: | Polvere gialla chiara |
Contenuto AL2O3: | 28min | Sostanza insolubile: | Sostanza insolubile% |
Metodo di asciugatura: | Essiccatoio a spruzzo | AL2O3 %: | ≥29.0 |
Gamma di basicità: | 40.0-60.0 | Sostanza insolubile %: | ≤0.6 |
Dosaggio liquido: | 3-40 g/MT | Dosaggio solido: | 1-15 g/MT |
Proporzione di diluizione: | 2% - 20% | ||
Evidenziare: | 28% Purity Poly Aluminium Chloride,60-85 Basicity PAC,Light Yellow Powder Polyaluminum Chloride Hydroxide |
Drying method | Appearance | Al2O3 % | Basicity | Insoluble Substance % | |
---|---|---|---|---|---|
PAC LS 01 | Spray dry | White or pale yellow powder | ≥29.0 | 40.0-60.0 | ≤0.6 |
PAC LSH 02 | Yellow powder | ≥30.0 | 60.0-85.0 | - | |
PAC LS 04 | - | ≥28.0 | - | ≤1.5 |
Persona di contatto: linda
Telefono: +86 18018327821