|
Dettagli:
|
| CAS No.: | 55295-98-2 | Formula molecolare: | (C2H4N4.CH2O.clh4n) x |
|---|---|---|---|
| Purezza: | 50% | Aspetto: | Liquido trasparente incolore |
| Valore del pH: | 2-5 | Peso a secco: | ≥50.0% |
| Viscosità: | 30-1000 MPA.S | Durata di conservazione: | 12 mesi |
| Imballaggio: | 1250 kg di IBC o 250 kg di tamburo | Peso molecolare: | Medio |
| PH ottimale: | 6-10 | Rapporto diluizione: | 10-40 volte |
| Infiammabilità: | Ininfiammabile | Esplosività: | INSPLOSIVO |
| Effetto a bassa temperatura: | Separazione a strati, aspetto bianco | ||
| Evidenziare: | Dicyandiamide formaldehyde resin decolorizer,Wastewater decoloring agent 50%,Formaldehyde resin water treatment chemical |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Classification | Chemical Auxiliary Agent |
| CAS No. | 55295-98-2 |
| Other Names | Dicyandiamide condensation resin (PolyDCD) |
| MF | (C2H4N4.CH2O.ClH4N)x |
| Purity | 50% |
| Type | Carbon Black |
| Usage | Paper Chemicals, Textile Auxiliary Agents, Water Treatment Chemicals |
| Product name | water decoloring agent |
| Appearance | Colorless Transparent Liquid |
| Packing | 1250kg IBC or 250kg drum |
| PH value | 2-5 |
| CAS | 55295982 |
| Grade | Industrail Grade |
| Sample | Freely |
| Storage | 12 months |
| MOQ | 1 Ton |
| Function | Remove color |
| Item | Standard |
|---|---|
| Appearance | Colorless or light-color sticky liquid |
| Dry weight (%,120 °C , 6h) | ≥50.0 |
| PH Value (30% water solution) | 2.0-5.0 |
| Viscosity (mpa.s 20 °C) | 30-1000 |
Persona di contatto: linda
Telefono: +86 18018327821