|
Dettagli:
|
| Appearance: | White emulsion | Product name: | Retention&Filtration Aid |
|---|---|---|---|
| Kind: | liquid emulsion | Cas No: | 9003-05-8 |
| Solubility: | Soluble in water | Lonic Chararcter: | Cationic |
| Other Name: | Polyacrylamide emulsion | Application: | Water treatment/Papermaking/Textile/Construction |
| Bulk Viscosity: | 500-2000 | Color: | White |
| Storage: | Cool Dry Place | Ionicity: | Anionic/Cationic |
| Shelf Life: | 6 months | ||
| Evidenziare: | Emulsione di poliacrilammide di alto grado,Emulsione liquida di poliacrilammide floccolante,Prodotti chimici per la depurazione dei fanghi Emulsione di poliacrilammide |
||
Il prodotto è un'emulsione polimerica organica sintetica ad alto peso molecolare progettata per la depurazione di acque reflue industriali, acque superficiali e condizionamento dei fanghi.
![]()
![]()
Specificità:
| Codice del prodotto |
Carattere ionico |
Grado di carica |
Peso molecolare |
Viscosità di massa |
Viscosità UL | Contenuto di sostanze solide (%) | Tipo |
| AE8010 | Anionici | basso | alto | 500-2000 | 3-9 | 30-40 | b/o |
| AE8020 | Anionici | medio | alto | 500-2000 | 3-9 | 30-40 | b/o |
| AE8030 | Anionici | medio | alto | 500-2000 | 6-10 anni | 30-40 | b/o |
| AE8040 | Anionici | alto | alto | 500-2000 | 6-10 anni | 30-40 | b/o |
| CE6025 | cationico | basso | medio | 900-1500 | 3-7 | 35-45 | b/o |
| CE6055 | cationico | medio | alto | 900-1500 | 3-7 | 35-45 | b/o |
| CE6065 | cationico | alto | alto | 900-1500 | 4-8 | 35-45 | b/o |
| CE6090 | cationico | molto elevato | alto | 900-1500 | 3-7 | 40-55 | b/o |
![]()
![]()
1.Utilizzato come contenitore di carta per carta di coltura, carta da giornale e cartone, ecc., con contenuti altamente efficaci, rapido dissolvimento, basso dosaggio, doppia efficienza rispetto ad altre emulsioni in acqua.
250 kg/tamburo, 1200 kg/IBC
Conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco, a una temperatura adeguata di 5°C-30°C.
![]()
![]()
Persona di contatto: linda
Telefono: +86 18018327821