|
|
Classe cosmetica ACH Cloridrato di alluminio liquido per il trattamento dell'acqua Industria chimica quotidiana |
|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Chlorohydrate di alluminio (ACH) | Aspetto: | Liquido incolore |
|---|---|---|---|
| L'altro nome: | ACH | Esportazione a: | L'Indonesia, Tailandia, Oman ecc |
| Contenuto Al203: | 23%min | Capacità: | 200t/m |
| Pacchetto: | 270kgs, tamburi 1350kgs | Produttore: | Prodotti chimici di LANSEN |
| Evidenziare: | 23% Chlorohydrate di alluminio,Trattamento Chlorohydrate di alluminio dell'acqua potabile,Coagulante di alluminio di Chlorohydrate |
||
Denominazione commerciale: ACH
Principio attivo: Alta concentrazione di Al2O3
Nome chimico: Liquido di alluminio di Chlorohydrate
CAS No.: 12042-91-0
Vantaggio di Chlorohydrate di alluminio
1.It è accettato come il prodotto sostituito del PAC (cloruro di Polyaluminum) usato per il trattamento delle acque, per raggiungere lo stesso risultato quando tratta l'acqua.
2.It è più di meno consuma la quantità che il PAC, molto amichevole all'ambiente.
3.It può condurre a formazione rapida di moltitudine con la grande dimensione e la precipitazione rapida.
4.It ha adattabilità del widerange ai thewaters alle temperature differenti e ad una buona solubilità.
la soluzione 5.The di ACH è leggermente corrosiva ed adatta a dosaggio automatico e conveniente per il eperation.
Applicazione archivata di Chlorohydrate di alluminio:
1) Trattamento delle acque urbano ed industriale
2) Fabbricazione cosmetica delle resine e delle materie prime
3) Antidiaforetici ampiamente usati di ACH
Caratteristiche tecniche:
| Aspetto: | Polvere solida, bianca a bianchiccio |
| Odore della polvere: | Inodoro |
| Alluminio come Al: | 22 -24% |
| Al2O3: | 46%-49% |
| Cloruro: | 18% massimo |
| Al: Rapporto molare del Cl: | 1.90:1-2.10:1 |
| pH (15%aq.): | 3.9-4.6 |
| Basicità: | 80-90 |
| Sostanze insolubili: | <0> |
Certificato di analisi
| Nome di prodotto: Chlorohydrate di alluminio | CAS: 12042-91-0 | Norma di riferimento: USP-34 | |
| No. | Oggetti: | Specifiche: | Risultati: |
| 1 | Aspetto: | Chiaro, liquido di Coloress | Chiaro, liquido di Coloress |
| 2 | Alluminio totale come allumina (Al2O3), w/w % | 22-24 | 23,46 |
| 3 | Cloruro, w/w% | 7.9-8.4% | 8,10 |
| 4 | Al: Rapporto molare del Cl | 1.90:1-2.10:1 | 2.02:1 |
| 5 | Solfato (SO42-), PPM: | ≤250 | Non individuato |
| 6 | Basicità, w/w% | 82-85 | 84,5 |
| 7 | Ferro totale, PPM | ≤100 | 65 |
| 8 | Come, PPM | ≤1.0 | 0,04 |
| 9 | Metalli pesanti, % | ≤0.001 | <0> |
| 10 | Mercury (Hg) | ≤0.1 | <0> |
| 11 | Peso specifico, g/ml | 1.330-1.350 | 1,336 |
| 12 | PH (30w/w) | 4.0-4.4 | 4,36 |
| 13 | Trasmissione leggera (30%aqueous) % | ≥90 | 95 |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: linda
Telefono: +86 18018327821